
Südwall 37-41
44137 Dortmund
Telefon: 0231 / 54 33 - 0
Telefax: 0231 / 54 33 - 400
E-Mail: info@volkswohl-bund.de
Südwall 37-41
44137 Dortmund
Telefon: 0231 / 600 14 - 0
Telefax: 0231 / 600 14 - 400
E-Mail: info@prokundo.de
02.06.2021
Die Hälfte dieses Jahres ist rum und wir nehmen uns Zeit für einen kurzen Rückblick: Auf die Top 20 meistgewählten Fonds aus dem ersten Halbjahr 2021.
Platzierung | Fondsname | Fondsnummer | ISIN |
1 | iShares Core MSCI World UCITS ETF | 172 | IE00B4L5Y983 |
2 | iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF | 171 | IE00BKM4GZ66 |
3 | iShares C MSCI Pacific ex-Japan | 204 | IE00B52MJY50 |
4 | iShares MSCI Europe | 208 | IE00B4K48X80 |
5 | DJE Concept I | 106 | LU0124662932 |
6 | PremiumStars Wachstum | 137 | DE0009787069 |
7 | Kapital Plus | 135 | DE0008476250 |
8 | FvS – Multiple Opportunities | 100 | LU0323578657 |
9 | Flossbach von Storch – Multi Asset – Growth | 159 | LU0323578491 |
10 | DWS Akkumula | 160 | DE0008474024 |
11 | BlackRock Strategic Funds Managed Index Portfolios – Moderate | 143 | LU1191063038 |
12 | iShares Core SP 500 UCITS ETF | 139 | IE00B5BMR087 |
13 | Fidelty European Growth | 19 | LU0048578792 |
14 | iShares Core Dax UCITS ETF | 79 | DE0005933931 |
15 | ACATIS GANÉ VALUE EVENT FONDS | 212 | DE000A0X7541 |
16 | DWS Top Dividende | 98 | DE0009848119 |
17 | Basketfonds – Alte & Neue Welt | 152 | LU0561655688 |
18 | iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF | 170 | IE00B53L3W79 |
19 | Magellan | 120 | FR0000292278 |
20 | Basketfonds – Global Trends | 153 | LU1240812468 |
(Stand 31. Mai 2021)
Dein Kommentar
An Diskussion beteiligen?Hinterlassen Sie uns Ihren Kommentar!